BDXéo
BDxéo est une base de données regroupant un ensemble de données :
- les limites administratives à l'échelle de la planète. Ces données sont issues de Admin Express pour la France et GADM pour les autres pays.
- des données dites métier (installations, points PPI, points PUI..) pour chacun des sites nucléaires.

Les données sont mises en forme et produites par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR)
Description technique
Les données sont stockées dans une base de données Postgis et comprends les tables suivantes :
| Données | Description | Géométrie |
|---|---|---|
site | Données relatives aux sites nucléaires. Les sites sont représentés par leur emprise géographique (polygone). | Polygone |
site_centroid | Les données relatives aux sites nucléaires. Les sites sont représentés par le centre de leur emprise géographique (ponctuel). | Point |
installation | Données relatives aux installations. Les installations sont représentés par leur emprise géographique. | Polygone |
installation_centroid | Données relatives aux installations nucléaires. Les installations sont représentées par le centre de leur emprise géographique. | Point |
emissary | Données relatives aux émissaires de rejet, gazeux ou liquides. | Point |
ppi-perimeter | Données relatives aux périmètres PPI. | Polyline |
ppi-perimeter_polygon | Données relatives aux périmètres PPI. | Polygone |
sensor | Données relatives aux balises de mesure de la radioactivité appartenant à un réseau. | Point |
predefined-point | Données relatives aux points prédéterminés de mesure autour d’un site nucléaire. | Point |
predefined-point-pui | Données relatives aux points prédéterminés de mesures de type PUI autour d’un site nucléaire. | Point |
predefined-point-ppi | Données relatives aux points prédéterminés de mesures de type PPI autour d’un site nucléaire. | Point |
predefined-point-pui-ppi | Données relatives aux points prédéterminés de mesures de type PUI-PPI autour d’un site nucléaire. | Point |
predefined-point-cp | Données relatives aux points prédéterminés de mesures de type CP autour d’un site nucléaire. | Point |
sampling-point | Données relatives aux points de prélèvements de la surveillance environnementale. | Point |
weather-station | Données relatives aux stations météorologiques. | Point |
toponym | Données relatives aux toponymes (capitales, chefs-lieux, préfectures…) | Point |
gadm-adm-entity | Données relatives aux limites administratives internationales (GADM) | Polygone |
ign-adm-entity | Données relatives aux limites administratives françaises (IGN) | Polygone |
Cycle de vie des données
Les données sont fréquement mises à jour selon les besoins de l'ASNR.
Services d'accès
Attention
Etant donné la volumétrie des couches gadm-adm-entity et ign-adm-entity, le service WFS est configuré pour retourner les 10 premiers éléments seulement de la réponse à une requête sur l'une de ces 2 couches. Il est ainsi indispensable d'utiliser des filtres lorsque vous requêtez ces couches.
